SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 7621
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364001 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 8.337,33 8.337,33 5.941,80 0,00 Detalhe
364002 30/12/2022 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 221,00 221,00 221,00 0,00 Detalhe
364003 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 10.098,72 10.098,72 7.037,50 0,00 Detalhe
364004 30/12/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 6.896,48 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364005 30/12/2022 ***259943** EDILSON BATISTA DE SOUSA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
364006 30/12/2022 ***259943** EDILSON BATISTA DE SOUSA Ordinário 13.942,50 13.942,50 13.942,50 0,00 Detalhe
364007 30/12/2022 ***650200001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 7.066,54 7.066,54 7.066,54 0,00 Detalhe
364008 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 259,79 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364009 30/12/2022 ***650200001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 2.937,65 2.937,65 2.937,65 0,00 Detalhe
363053 29/12/2022 ***767543** ELIZETE FRANCISCA DA CONCEICAO Ordinário 1.625,00 1.625,00 1.625,00 0,00 Detalhe
Totais: 52.285,01