SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 7621
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
363054 29/12/2022 ***866313** AMANDA DE SOUSA BARROS Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
363054 29/12/2022 ***211713** ROSILEIDE DE SOUSA BATISTA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
363055 29/12/2022 ***866313** AMANDA DE SOUSA BARROS Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
363055 29/12/2022 ***241073** RAIMUNDO RENATO VICENTE DE ARAUJO SOUSA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
363056 29/12/2022 ***836708** PEDRO SERCIO DE BARROS Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
363057 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 1.515,00 1.515,00 1.515,00 0,00 Detalhe
363058 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
363059 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 11.419,00 11.419,00 11.419,00 0,00 Detalhe
363060 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 12.747,40 12.747,40 12.747,40 0,00 Detalhe
363061 29/12/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 3.870,00 3.870,00 3.870,00 0,00 Detalhe
Totais: 34.064,40