SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6014
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364011 30/12/2021 ***397713** JOSE ANTONIO DE MOURA Ordinário 1.238,00 1.238,00 1.238,00 0,00 Detalhe
364011 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 5.390,00 5.390,00 5.390,00 0,00 Detalhe
364011 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 2.340,00 2.340,00 2.340,00 0,00 Detalhe
364012 30/12/2021 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 2.099,00 2.099,00 2.099,00 0,00 Detalhe
364012 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 4.535,00 4.535,00 4.535,00 0,00 Detalhe
364012 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 7.335,00 7.335,00 7.335,00 0,00 Detalhe
364013 30/12/2021 ***587260001** JOSE BARROS DE ARAUJO Ordinário 1.100,60 1.100,60 1.100,60 0,00 Detalhe
364013 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 17.710,00 17.710,00 17.710,00 0,00 Detalhe
364013 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 6.474,86 6.474,86 6.474,86 0,00 Detalhe
364014 30/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 31,35 31,35 31,35 0,00 Detalhe
Totais: 48.253,81