Número do Empenho | 121006 |
Data de emissão | 21/01/2025 |
Valor Empenhado | R$ 990,00 |
Valor Liquidado | R$ 990,00 |
Valor Pago | R$ 990,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***523973** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA SECRETARIA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 51.074.189 FRANCISCO MAYCON ARAUJO LIMA |
CPF/CNPJ | ***741890001** |
Endereço | JOAO BITONIO, 0, PONTA DA SERRA, 64635000 |
Cidade | SAO JOAO DA CANABRAVA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE EM GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |