SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 2516
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
209006 09/02/2024 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 2.000,84 2.000,84 2.000,84 0,00 Detalhe
209006 09/02/2024 ***442383** KEYLIANY SAMARA ABREU SOUSA Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
209005 09/02/2024 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 2.600,97 2.600,97 2.600,97 0,00 Detalhe
209005 09/02/2024 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 2.202,04 2.202,04 2.202,04 0,00 Detalhe
209005 09/02/2024 ***759543** ANDERSON SILVA Ordinário 1.273,00 1.273,00 1.273,00 0,00 Detalhe
209004 09/02/2024 ***645127** MARIA THAIS DE SOUSA Ordinário 1.341,00 1.341,00 1.341,00 0,00 Detalhe
209004 09/02/2024 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA Ordinário 1.800,92 1.800,92 1.800,92 0,00 Detalhe
209004 09/02/2024 ***287823** FRANCISCO ERIVELTON DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
209003 09/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
209003 09/02/2024 ***575013** ELIZETE BORGES DA SILVA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.236,77