SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 7621
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
189013 08/07/2022 ***056244** FRANCISCO JURANE DE CARVALHO Ordinário 1.856,00 1.856,00 1.856,00 0,00 Detalhe
189014 08/07/2022 ***163423** IGOR JOSE SILVA SOUSA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
189015 08/07/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 1.079,20 1.079,20 1.079,20 0,00 Detalhe
189016 08/07/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 494,83 494,83 494,83 0,00 Detalhe
189017 08/07/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 565,60 565,60 565,60 0,00 Detalhe
189018 08/07/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 1.051,33 1.051,33 1.051,33 0,00 Detalhe
189019 08/07/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 4.724,90 4.724,90 4.724,90 0,00 Detalhe
189020 08/07/2022 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
189021 08/07/2022 ***848293** DENILSON LOPES DE SOUSA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
189022 08/07/2022 ***216623** ROSA MARIA BARROS Ordinário 207,00 207,00 207,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.202,86