SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 16
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
328005 24/11/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 88,78 88,78 88,78 0,00 Detalhe
328004 24/11/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 88,78 88,78 88,78 0,00 Detalhe
328003 24/11/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 88,78 88,78 88,78 0,00 Detalhe
300005 27/10/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 88,78 88,78 88,78 0,00 Detalhe
238003 26/08/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 88,78 88,78 88,78 0,00 Detalhe
238002 26/08/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 88,78 88,78 88,78 0,00 Detalhe
144007 24/05/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 88,78 88,78 88,78 0,00 Detalhe
104005 14/04/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 88,78 88,78 88,78 0,00 Detalhe
98002 08/04/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 88,78 88,78 88,78 0,00 Detalhe
98003 08/04/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 88,78 88,78 88,78 0,00 Detalhe
Totais: 887,80