Número do Empenho | 10071 |
Data de emissão | 10/01/2022 |
Valor Empenhado | R$ 28.290,47 |
Valor Liquidado | R$ 28.290,47 |
Valor Pago | R$ 28.290,47 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***245383** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAÕ AO INSS RECOLHIDO ALIQUOTA RAT A MENOR DURANTE O EXERCICIO DE 2018 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Administração |
Subfunção | Previdência Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - INSS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Subelemento de Despesa | |