Número do Empenho | 115007 |
Data de emissão | 25/04/2022 |
Valor Empenhado | R$ 310,00 |
Valor Liquidado | R$ 310,00 |
Valor Pago | R$ 310,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***112603** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTES DO MUNJICIPIO QUE SE ENCONTRAVA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA CIDADE DE PICOS NO MES DE ABRIL DE 2022 - CONF. NOTA FISCAL |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RENNAN PONTES XAVIER |
CPF/CNPJ | ***713353** |
Endereço | RUA MONSENHOR HIPOLITO, 448, CENTRO, 64.600-000 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE EM GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |