Número do Empenho | 252109 |
Data de emissão | 09/09/2022 |
Valor Empenhado | R$ 1.856,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.856,00 |
Valor Pago | R$ 1.856,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***245383** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE AUTOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RHANDERSON DA COSTA SOUSA |
CPF/CNPJ | ***576973** |
Endereço | RUA N. S. DA GUIA, 0, CENTRO, 64.520-000 |
Cidade | FLORIANO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |