Número do Empenho | 362034 |
Data de emissão | 28/12/2022 |
Valor Empenhado | R$ 702,00 |
Valor Liquidado | R$ 702,00 |
Valor Pago | R$ 702,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***245383** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DIVERSAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MAYARA SANTOS IBIAPINO RODRIGUES SANTANA |
CPF/CNPJ | ***711483** |
Endereço | RUA FREI IBIAPINA, 0, BOMBA, 64.600-000 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |