Número do Empenho | 364001 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Valor Empenhado | R$ 8.337,33 |
Valor Liquidado | R$ 8.337,33 |
Valor Pago | R$ 5.941,80 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***245383** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO - COSIP REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS P |
Fonte de recurso | Recursos da Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Energia |
Subfunção | Conservação de Energia |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - COSIP |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |