Número do Empenho | 364007 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Valor Empenhado | R$ 7.066,54 |
Valor Liquidado | R$ 7.066,54 |
Valor Pago | R$ 7.066,54 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***245383** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL ATÉ DEZEMBRO/2022 |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI-CAMARA MUNICIPAL |
CPF/CNPJ | ***650200001** |
Endereço | AV JOSE LEONCIO, 385, CENTRO, 64638000 |
Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |