Número do Empenho | 214002 |
Data de emissão | 14/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.836,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.836,00 |
Valor Pago | R$ 1.836,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***523973** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ESDRE MENEZ DE HOLANDA 60394622308 |
CPF/CNPJ | ***688500001** |
Endereço | SILVINO AMORIM, 0, SAO FRANCISCO, 64700000 |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE EM GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |