Número do Empenho | 226004 |
Data de emissão | 26/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 6.211,40 |
Valor Liquidado | R$ 6.211,40 |
Valor Pago | R$ 6.211,40 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***523973** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERACAO DE SERVIDORES (AUX. ADMINISTRATIVOS E AUX. DE SERVICOS GERAIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS), REF. FEVEREIRO 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | RUA SAO VICENTE, 338, 0, CENTRO, 64638000 |
Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE EM GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | |