| Número do Empenho | 319003 |
| Data de emissão | 19/03/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.353,32 |
| Valor Liquidado | R$ 3.353,32 |
| Valor Pago | R$ 3.353,32 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***241073** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 026 2019, CONVENIO PLATAFORMA+BRASIL N°878955 2018. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***064180001** |
| Endereço | DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 432, BOMBA, 64601382 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVICO |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | |