Número do Empenho | 530001 |
Data de emissão | 30/05/2025 |
Valor Empenhado | R$ 2.331,82 |
Valor Liquidado | R$ 2.331,82 |
Valor Pago | R$ 2.331,82 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***836183** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS NA CONFECCOES DE CERTIFICADOS, CARIMBOS, FICHAS, RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO E DIPLOMAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | F S BRANDAO BASTOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***496860001** |
Endereço | SENADOR HELVIDIO NUNES, 2220, DNER, 64607520 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-F |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |