Número do Empenho | 364002 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Valor Empenhado | R$ 221,00 |
Valor Liquidado | R$ 221,00 |
Valor Pago | R$ 221,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***245383** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS DO MUNICIPIO - TARIFAS BANCARIAS |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S A |
CPF/CNPJ | ***000000001** |
Endereço | AV. DEP. RAIMUNDO DE SA URTIGA, 0, BOMBA, |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |