| Número do Empenho | 107001 |
| Data de emissão | 07/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 255,00 |
| Valor Liquidado | R$ 255,00 |
| Valor Pago | R$ 255,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***523973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIASCM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. JANEIRO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SMARTNET TELECOM LTDA |
| CPF/CNPJ | ***121520001** |
| Endereço | AV CENTRAL, 182, CENTRO, 64625000 |
| Cidade | SAO JOSE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE EM GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |