| Número do Empenho | 314006 |
| Data de emissão | 14/03/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 49.958,31 |
| Valor Liquidado | R$ 49.958,31 |
| Valor Pago | R$ 49.958,31 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***241073** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, EM ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***867750001** |
| Endereço | RUA MONSENHOR HIPOLITO, 870, CANTO DA VARZEA, 64600152 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVICO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | CONSTRUCAO E RECUP. DE CALCAMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | |