| Número do Empenho | 1125001 |
| Data de emissão | 25/11/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 12.820,90 |
| Valor Liquidado | R$ 12.820,90 |
| Valor Pago | R$ 12.820,90 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***523973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DISP. N° 010 2025. PROCESSO ADM N° 040 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***687940001** |
| Endereço | PRIMEIRO DE MAIO, 654, BOA SORTE, 64607055 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | CONST. AMPL. E REST. DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | |