SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8227
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
117001 17/01/2024 ***168368** MANOEL JOAO DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
117001 17/01/2024 ***184410001** CLINICAL CENTER PICOS LTDA - ME Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
117001 17/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
116001 16/01/2024 ***570933** MARIA APARECIDA KALINY DA SILVA Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
116002 16/01/2024 ***619043** JOSE EDSON MONTEIRO Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
116001 16/01/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 2.000,00 1.907,78 1.907,78 0,00 Detalhe
116003 16/01/2024 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.761,74 2.761,74 2.761,74 0,00 Detalhe
115001 15/01/2024 ***892053** RENATO DA SILVA DANTAS Ordinário 343,00 343,00 343,00 0,00 Detalhe
115001 15/01/2024 ***246664** TALLES SILVA CARVALHO Ordinário 413,00 413,00 413,00 0,00 Detalhe
115002 15/01/2024 ***152333** LUCAS DE BARROS RODRIGUES Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
115003 15/01/2024 ***370990001** ERIBERTO LEAL DE BARROS FILHO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
115004 15/01/2024 ***157410001** JAKILLANE DE MOURA CARVALHO Ordinário 4.199,99 4.199,99 4.199,99 0,00 Detalhe
112005 12/01/2024 ***999483** EDVARTON DA SILVA MOURA Ordinário 1.444,00 1.444,00 1.444,00 0,00 Detalhe
112006 12/01/2024 ***052263** JOSE ROBERTO DOS SANTOS Ordinário 258,00 258,00 258,00 0,00 Detalhe
112006 12/01/2024 ***481290001** CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.260,73