SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8227
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
809004 09/08/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.178,25 2.178,25 2.178,25 0,00 Detalhe
809005 09/08/2024 ***773083** JANDSON SANCHES LEITE SANTOS Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
809005 09/08/2024 ***776323** SUSANE DOS SANTOS COSTA Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
809005 09/08/2024 ***807888** SUELI AMERICA DE SOUSA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
809006 09/08/2024 ***310473** RAFAEL BARBOSA GERVASIO FILHO Ordinário 1.273,00 1.273,00 1.273,00 0,00 Detalhe
809006 09/08/2024 ***413883** FRANCISCA SANTYLA BRANDAO BASTOS Ordinário 2.578,00 2.578,00 2.578,00 0,00 Detalhe
809006 09/08/2024 ***118751** WANDSON DE MOURA SOUSA Ordinário 1.238,00 1.238,00 1.238,00 0,00 Detalhe
809007 09/08/2024 ***122453** JOANA RAIMUNDA SOUZA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
809007 09/08/2024 ***442383** KEYLIANY SAMARA ABREU SOUSA Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
809007 09/08/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.304,49 2.304,49 2.304,49 0,00 Detalhe
809008 09/08/2024 ***860383** JONATHA MIKAEL MOURA DE LISBOA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
809008 09/08/2024 ***796538** FIRMINO DA ROCHA NETO Ordinário 1.732,00 1.732,00 1.732,00 0,00 Detalhe
809009 09/08/2024 ***050363** JESO DIKENALDO DOS SANTOS Ordinário 1.773,00 1.773,00 1.773,00 0,00 Detalhe
809009 09/08/2024 ***192443** MARIA DA CONCEICAO SOUSA Ordinário 1.753,00 1.753,00 1.753,00 0,00 Detalhe
809010 09/08/2024 ***571853** EDVALDO FRANCISCO SOUSA Ordinário 2.372,00 2.372,00 2.372,00 0,00 Detalhe
809010 09/08/2024 ***582533** LUCILENE DE SOUSA BATISTA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
809011 09/08/2024 ***605793** LUZIRENE MARIA DOS SANTOS Ordinário 1.444,00 1.444,00 1.444,00 0,00 Detalhe
809011 09/08/2024 ***582533** LUCILENE DE SOUSA BATISTA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
809012 09/08/2024 ***316603** RANIEL DAS FLORES CANUTO Ordinário 1.444,00 1.444,00 1.444,00 0,00 Detalhe
809012 09/08/2024 ***591293** GABRIELY LEITE BORGES Ordinário 1.876,00 1.876,00 1.876,00 0,00 Detalhe
809013 09/08/2024 ***411063** KASSIO FERNANDO DA SILVA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
809013 09/08/2024 ***260253** RUTH SELINY SILVA SOUSA Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
809014 09/08/2024 ***104483** RAIMUNDO JOSE PEREIRA DA SILVA Ordinário 2.892,00 2.892,00 2.892,00 0,00 Detalhe
809014 09/08/2024 ***163423** IGOR JOSE SILVA SOUSA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
809015 09/08/2024 ***930133** ROSANGELA LEITE SOUSA Ordinário 1.876,00 1.876,00 1.876,00 0,00 Detalhe
Totais: 46.711,74