SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8227
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
209094 09/02/2024 ***454473** FRANCISCO REIS SANTANA Ordinário 413,00 413,00 413,00 0,00 Detalhe
209115 09/02/2024 ***709723** EDINALDO BARROS MONTEIRO Ordinário 1.238,00 1.238,00 1.238,00 0,00 Detalhe
209092 09/02/2024 ***117643** BRUNO PIMENTEL SANTOS LOPES Ordinário 1.874,00 1.874,00 1.874,00 0,00 Detalhe
209095 09/02/2024 ***993613** MARIA ELAINE DE SOUSA MOURA Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
209091 09/02/2024 ***282863** VANDERLEY VICENTE DE ARAUJO SOUSA Ordinário 3.116,00 3.116,00 3.116,00 0,00 Detalhe
209090 09/02/2024 ***793393** DAIANY CRISTINA DE ARAUJO ALBANO Ordinário 1.578,00 1.578,00 1.578,00 0,00 Detalhe
209089 09/02/2024 ***871963** JOSE JOSIEL DA SILVA ROCHA Ordinário 413,00 413,00 413,00 0,00 Detalhe
209088 09/02/2024 ***753908** ADILSON RODRIGUES Ordinário 1.618,00 1.618,00 1.618,00 0,00 Detalhe
209087 09/02/2024 ***401343** HERCILIO DA SILVA PIMENTEL NETO Ordinário 619,00 619,00 619,00 0,00 Detalhe
209086 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
209085 09/02/2024 ***558343** EUGENIO MARQUES DA SILVA NETO Ordinário 258,00 258,00 258,00 0,00 Detalhe
209084 09/02/2024 ***650793** MARCILENE DE ARAUJO BRITO Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
209083 09/02/2024 ***614678** JOSE JOAO DE SOUSA Ordinário 413,00 413,00 413,00 0,00 Detalhe
209082 09/02/2024 ***919503** MARIA FRANCINEIDE ROCHA Ordinário 619,00 619,00 619,00 0,00 Detalhe
209081 09/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
209080 09/02/2024 ***739313** LAYANE ALBERTINA ROSA DE CARVALHO Ordinário 618,56 618,56 618,56 0,00 Detalhe
209079 09/02/2024 ***721443** MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
209096 09/02/2024 ***939963** ANA PAULA DA ROCHA LUZ Ordinário 207,00 207,00 207,00 0,00 Detalhe
209097 09/02/2024 ***643693** OSENIR ANTONIA DA ROCHA Ordinário 1.444,00 1.444,00 1.444,00 0,00 Detalhe
209098 09/02/2024 ***346933** CARLAS GEANE DA ROCHA SOUSA Ordinário 928,00 928,00 928,00 0,00 Detalhe
209121 09/02/2024 ***999483** EDVARTON DA SILVA MOURA Ordinário 1.630,00 1.630,00 1.630,00 0,00 Detalhe
209001 09/02/2024 ***950673** FRANCISCO DE ASSIS BARB. DOS SANTOS Ordinário 3.116,00 3.116,00 3.116,00 0,00 Detalhe
209134 09/02/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.186,27 1.186,27 1.186,27 0,00 Detalhe
209133 09/02/2024 ***344700001** L R R SANTOS ENGENHARIA Ordinário 100.009,38 100.009,38 100.009,38 0,00 Detalhe
209132 09/02/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 7.056,25 7.056,25 7.056,25 0,00 Detalhe
Totais: 132.002,46