SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4024
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
131005 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.164,30 4.164,30 4.164,30 0,00 Detalhe
131005 31/01/2025 ***034803** FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
131004 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.297,50 5.297,50 5.297,50 0,00 Detalhe
131004 31/01/2025 ***391970001** JAMES DE SOUSA ROCHA 06385051358 Ordinário 430,00 430,00 430,00 0,00 Detalhe
131004 31/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 7.346,17 7.346,17 7.346,17 0,00 Detalhe
131003 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
131003 31/01/2025 ***351603** JOSE ANDREILTON ALVES DA ROCHA Ordinário 2.881,00 2.881,00 2.881,00 0,00 Detalhe
131003 31/01/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 142,00 142,00 142,00 0,00 Detalhe
131002 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Detalhe
131002 31/01/2025 ***660123** DERIVAN ANTONIO DA SILVA Ordinário 1.238,00 1.238,00 1.238,00 0,00 Detalhe
131002 31/01/2025 ***384620001** ANA MARIA DE SOUSA SANTOS Ordinário 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 Detalhe
131001 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
130015 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.448,50 6.448,50 6.448,50 0,00 Detalhe
130062 30/01/2025 ***122880001** CONTAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S S LTDA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
130061 30/01/2025 ***845643** TALES HENRIQUE DE CARVALHO SANTOS Ordinário 1.856,00 1.856,00 1.856,00 0,00 Detalhe
130060 30/01/2025 ***659893** IVANEZA FARIAS DOS SANTOS Ordinário 722,00 722,00 722,00 0,00 Detalhe
130059 30/01/2025 ***225283** JOSEFA AUGUSTA DA SILVA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
130058 30/01/2025 ***696103** CAMILO ALVES BATISTA Ordinário 722,00 722,00 722,00 0,00 Detalhe
130057 30/01/2025 ***629713** PEDRO APOLONIO DE MOURA ROCHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
130056 30/01/2025 ***165733** JESSICA FRANCISCA DE ARAUJO Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
Totais: 56.181,47