SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231018 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.351,60 4.351,60 0,00 0,00 Detalhe
1231019 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1231020 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2025 ***046253** FABIO DOS SANTOS BEZERRA Ordinário 2.836,00 2.836,00 2.836,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2025 ***260933** JOAO PEDRO BOMFIM DE MACEDO Ordinário 2.784,00 2.784,00 2.784,00 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2025 ***046863** SIMAO CIRINEU DE SOUSA LIMA NETO Ordinário 2.578,00 2.578,00 2.578,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2025 ***045003** DANILO RODRIGUES DE MACEDO Ordinário 2.887,00 2.887,00 2.887,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2025 ***963783** PAULO SERGIO SANTOS LOPES Ordinário 4.287,00 4.287,00 4.287,00 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2025 ***383873** JERTON JOSE LIMA VELOSO Ordinário 2.578,00 2.578,00 2.578,00 0,00 Detalhe
1231009 31/12/2025 ***746513** VALDEMIRO ALVES NASCIMENTO JUNIOR Ordinário 2.887,00 2.887,00 2.887,00 0,00 Detalhe
1231012 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.950,00 5.950,00 0,00 0,00 Detalhe
1231013 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00 Detalhe
1231014 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.180,00 4.180,00 0,00 0,00 Detalhe
1231015 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.668,00 4.668,00 0,00 0,00 Detalhe
1231016 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 Detalhe
1231024 31/12/2025 ***241073** RAIMUNDO RENATO VICENTE DE A. SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1231026 31/12/2025 ***916968** NAPOLEAO ENOQUE DE SOUSA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1231025 31/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 3.170,45 3.170,45 0,00 0,00 Detalhe
1231027 31/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 11.956,69 11.956,69 11.956,69 0,00 Detalhe
1231011 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.450,00 7.450,00 0,00 0,00 Detalhe
1231017 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.852,00 12.852,00 0,00 0,00 Detalhe
1231023 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.222,00 7.222,00 0,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.514,19 4.514,19 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 123.179,93