SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231003 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.800,18 2.800,18 0,00 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 19.076,90 19.076,90 0,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.318,00 2.318,00 0,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2025 ***229383** BARBARA REGINA DA SILVA MOURA Ordinário 2.887,00 2.887,00 2.887,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.886,70 4.886,70 0,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 8.773,75 8.773,75 0,00 0,00 Detalhe
1231010 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.340,00 2.340,00 0,00 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1231021 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.277,00 2.277,00 0,00 0,00 Detalhe
1231022 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.325,00 3.325,00 0,00 0,00 Detalhe
1230027 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.351,60 4.351,60 4.351,60 0,00 Detalhe
1230112 30/12/2025 ***122880001** CONTAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S S LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1230113 30/12/2025 ***122880001** CONTAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S S LTDA Ordinário 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2025 ***536483** MAUANI DE SOUSA FREIRE Ordinário 1.238,00 1.238,00 1.238,00 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2025 ***922023** RONIELIA MARIA DE SOUSA CHAGAS Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2025 ***784070001** ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A. Ordinário 758,80 758,80 758,80 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2025 ***013933** JOSE ALVES DA SILVA NETO Ordinário 2.887,00 2.887,00 2.887,00 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2025 ***481498** AMERICO FELIPE DE SOUSA Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2025 ***080370001** 13.508.037 MARIA ALDEITA ROCHA BARROS BEZERRA Ordinário 5.922,39 5.922,39 5.922,39 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2025 ***580823** GABRIEL ISIDORO DE ARAUJO BARROS Ordinário 722,00 722,00 722,00 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2025 ***498143** JOSE ERENILTON SANTANA RODRIGUES Ordinário 1.930,00 1.930,00 1.930,00 0,00 Detalhe
1230020 30/12/2025 ***767543** ELIZETE FRANCISCA DA CONCEICAO Ordinário 2.341,00 2.341,00 2.341,00 0,00 Detalhe
Totais: 88.676,32