SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
325008 25/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 3.250,75 3.250,75 3.250,75 0,00 Detalhe
325009 25/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 6.467,25 6.467,25 6.467,25 0,00 Detalhe
325010 25/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 6.499,60 6.499,60 6.499,60 0,00 Detalhe
325031 25/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 2.219,50 2.219,50 2.219,50 0,00 Detalhe
325032 25/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 2.980,08 2.980,08 2.980,08 0,00 Detalhe
325006 25/03/2025 ***521733** ALBINO DE SOUSA ROCHA Ordinário 611,00 611,00 611,00 0,00 Detalhe
325003 25/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
325002 25/03/2025 ***048873** SALETE FRANCISCA DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
325001 25/03/2025 ***608603** MIGUEL PEDRO CIRINO ROCHA Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
325018 25/03/2025 ***572173** JOSE JESUINO DE SOUSA JUNIOR Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
325017 25/03/2025 ***138373** JOSE EUGENIO DA SILVA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
325011 25/03/2025 ***365423** ERNANDES REIS DE SOUSA Ordinário 3.116,00 3.116,00 3.116,00 0,00 Detalhe
325009 25/03/2025 ***873083** FELISBERTO SANTOS ROCHA Ordinário 671,00 671,00 671,00 0,00 Detalhe
325004 25/03/2025 ***547873** LOURIVAL BARROS ROCHA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
325001 25/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.090,00 1.090,00 1.090,00 0,00 Detalhe
325002 25/03/2025 ***015613** REIJANE OLIVEIRA BALBINO Ordinário 413,00 413,00 413,00 0,00 Detalhe
325003 25/03/2025 ***247130001** CONSTRULIMA LTDA Ordinário 1.479,60 1.479,60 1.479,60 0,00 Detalhe
325004 25/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 3.417,60 3.417,60 3.417,60 0,00 Detalhe
325005 25/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 2.459,60 2.459,60 2.459,60 0,00 Detalhe
325006 25/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 3.251,50 3.251,50 3.251,50 0,00 Detalhe
325007 25/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 3.007,35 3.007,35 3.007,35 0,00 Detalhe
325008 25/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 5.883,60 5.883,60 5.883,60 0,00 Detalhe
325001 25/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 3.452,00 3.452,00 6.904,00 0,00 Detalhe
325002 25/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 2.948,20 2.948,20 5.896,40 0,00 Detalhe
325013 25/03/2025 ***247068** JOSE BONIFACIO SANTANA LEAL Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 58.671,63