SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
325001 25/03/2025 ***293243** DALVINA GONCALVES DE ARAUJO Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
325014 25/03/2025 ***793393** DAIANY CRISTINA DE ARAUJO ALBANO Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
325010 25/03/2025 ***315563** EVANDRO DE MOURA GONCALVES Ordinário 556,00 556,00 556,00 0,00 Detalhe
325012 25/03/2025 ***038193** ROBSON BATISTA DA CRUZ Ordinário 1.222,00 1.222,00 1.222,00 0,00 Detalhe
325015 25/03/2025 ***702153** FRANCISCO JOAQUIM DE ARAUJO Ordinário 713,00 713,00 713,00 0,00 Detalhe
325016 25/03/2025 ***182473** IVONE DE SOUSA SILVA Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
325019 25/03/2025 ***705543** PAULO HENRIQUE CIRILO DE SOUSA VITAL Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
325020 25/03/2025 ***678233** MATEUS PEREIRA DA SILVA Ordinário 2.269,00 2.269,00 2.269,00 0,00 Detalhe
325021 25/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 4.384,26 4.384,26 4.384,26 0,00 Detalhe
325022 25/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 6.246,04 6.246,04 6.246,04 0,00 Detalhe
325026 25/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 3.482,70 3.482,70 3.482,70 0,00 Detalhe
325027 25/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 2.519,65 2.519,65 2.519,65 0,00 Detalhe
325028 25/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 5.149,00 5.149,00 5.149,00 0,00 Detalhe
325029 25/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 1.922,32 1.922,32 1.922,32 0,00 Detalhe
325007 25/03/2025 ***564753** ROMULO GOMES MEDEIROS Ordinário 3.116,00 3.116,00 3.116,00 0,00 Detalhe
325005 25/03/2025 ***328753** MIRLANDIA SOUSA LIMA Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
325024 25/03/2025 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS Ordinário 4.395,00 4.395,00 8.790,00 0,00 Detalhe
325030 25/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 2.255,20 2.255,20 2.255,20 0,00 Detalhe
325023 25/03/2025 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS Ordinário 4.209,00 4.209,00 8.418,00 0,00 Detalhe
325008 25/03/2025 ***866393** LEIDINAR DE SOUSA ROCHA Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
325025 25/03/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 69,00 69,00 0,00 Detalhe
324005 24/03/2025 ***832660001** PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
324017 24/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
324018 24/03/2025 ***241073** RAIMUNDO RENATO VICENTE DE A. SOUSA Ordinário 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00 Detalhe
324019 24/03/2025 ***827243** LIDIA FRANCISCA DA CONCEICAO Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
Totais: 54.988,17