SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
324020 24/03/2025 ***778053** JEAN CARLOS BARRETO SANTOS Ordinário 2.475,00 2.475,00 2.475,00 0,00 Detalhe
324021 24/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
324023 24/03/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
324024 24/03/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 4.860,00 4.860,00 4.860,00 0,00 Detalhe
324001 24/03/2025 ***180110003** ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
324002 24/03/2025 ***180110003** ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI Ordinário 679,00 679,00 679,00 0,00 Detalhe
324003 24/03/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
324004 24/03/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
324016 24/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 486,25 486,25 486,25 0,00 Detalhe
324015 24/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 238,55 238,55 238,55 0,00 Detalhe
324014 24/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 375,75 375,75 375,75 0,00 Detalhe
324013 24/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 209,02 209,02 209,02 0,00 Detalhe
324012 24/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 162,36 162,36 162,36 0,00 Detalhe
324011 24/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 555,25 555,25 555,25 0,00 Detalhe
324010 24/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 763,99 763,99 763,99 0,00 Detalhe
324008 24/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 1.780,50 1.780,50 1.780,50 0,00 Detalhe
324007 24/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 486,25 486,25 486,25 0,00 Detalhe
324006 24/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 238,55 238,55 238,55 0,00 Detalhe
324005 24/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 375,75 375,75 375,75 0,00 Detalhe
324004 24/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 763,99 763,99 763,99 0,00 Detalhe
324003 24/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 209,02 209,02 209,02 0,00 Detalhe
324002 24/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 555,25 555,25 555,25 0,00 Detalhe
324009 24/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 1.780,50 1.780,50 1.780,50 0,00 Detalhe
324001 24/03/2025 ***159443** JOSE EMERSON DA LUZ ROCHA Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
324002 24/03/2025 ***832660001** PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 37.756,98