SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
324003 24/03/2025 ***832660001** PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 Detalhe
324004 24/03/2025 ***832660001** PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
324001 24/03/2025 ***832660001** PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
324002 24/03/2025 ***832660001** PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
324003 24/03/2025 ***832660001** PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
324004 24/03/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 6.780,00 6.780,00 6.780,00 0,00 Detalhe
324001 24/03/2025 ***073763** FRANCILDO CARVALHO LEITE Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
324002 24/03/2025 ***024373** DIEGO SANTANA LEAL Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
324003 24/03/2025 ***210443** AGILDON BARROS DE MOURA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
324004 24/03/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 180,52 180,52 180,52 0,00 Detalhe
324001 24/03/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 162,36 162,36 162,36 0,00 Detalhe
324022 24/03/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
321008 21/03/2025 ***413883** FRANCISCA SANTYLA BRANDAO BASTOS Ordinário 2.578,00 2.578,00 2.578,00 0,00 Detalhe
321009 21/03/2025 ***255703** FRANCISCO ELISEU LOPES Ordinário 1.273,00 1.273,00 1.273,00 0,00 Detalhe
321002 21/03/2025 ***163100001** ENILO DE ARAUJO ROCHA 78455076649 Ordinário 129,90 129,90 129,90 0,00 Detalhe
321001 21/03/2025 ***980003** CARLINE PACHECO GOMES DA SILVA Ordinário 2.578,00 2.578,00 2.578,00 0,00 Detalhe
321003 21/03/2025 ***872493** IELMA LEITE LOPES Ordinário 1.341,00 1.341,00 1.341,00 0,00 Detalhe
321004 21/03/2025 ***374353** ANTONIO HIPOLITO DE SOUSA Ordinário 1.741,00 1.741,00 1.741,00 0,00 Detalhe
321005 21/03/2025 ***771713** MARIA DA CONCEICAO BARROS DE SOUSA Ordinário 1.135,00 1.135,00 1.135,00 0,00 Detalhe
321010 21/03/2025 ***694990001** BARROS & PIRANGY SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
321001 21/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
321006 21/03/2025 ***987400001** L C FORTES Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
321007 21/03/2025 ***084653** RAIMUNDO RODRIGUES RABELO Ordinário 4.066,00 4.066,00 4.066,00 0,00 Detalhe
321008 21/03/2025 ***626270051** CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS Ordinário 1.649,00 1.649,00 1.649,00 0,00 Detalhe
321012 21/03/2025 ***958353** TAILANI DE SOUSA SILVA Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
Totais: 51.041,81