SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
321002 21/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
321003 21/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
321014 21/03/2025 ***536483** MAUANI DE SOUSA FREIRE Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
321003 21/03/2025 ***379133** MARIA CELIA DE BARROS SOUSA Ordinário 1.341,00 1.341,00 1.341,00 0,00 Detalhe
321011 21/03/2025 ***845643** TALES HENRIQUE DE CARVALHO SANTOS Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
321001 21/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 272,69 272,69 272,69 0,00 Detalhe
321006 21/03/2025 ***197953** DAIANE APARECIDA BATISTA MENDES Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
321013 21/03/2025 ***400783** ROMARIO DE ARAUJO ROCHA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
321005 21/03/2025 ***509123** JOAO LEITE PRIMO Ordinário 3.116,00 3.116,00 3.116,00 0,00 Detalhe
321007 21/03/2025 ***724800002** FERROLESTE LTDA Ordinário 1.883,87 1.883,87 1.883,87 0,00 Detalhe
321010 21/03/2025 ***141653** LUIS CARLOS DE CARVALHO Ordinário 1.135,00 1.135,00 1.135,00 0,00 Detalhe
321001 21/03/2025 ***218353** RAIMUNDO LOPES DA SILVA NETO Ordinário 2.241,00 2.241,00 2.241,00 0,00 Detalhe
321002 21/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
321009 21/03/2025 ***363933** MARIA LEITE DE SOUSA NETA Ordinário 774,00 774,00 774,00 0,00 Detalhe
321004 21/03/2025 ***767893** JAMES DE SOUSA FREITAS Ordinário 3.825,00 3.825,00 3.825,00 0,00 Detalhe
321002 21/03/2025 ***296963** JOSE RAIMUNDO DE CARVALHO Ordinário 2.681,00 2.681,00 2.681,00 0,00 Detalhe
320015 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
320004 20/03/2025 ***219283** ANA CLARA LEAL Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
320005 20/03/2025 ***972923** LIDIA ROCHA ARAUJO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
320006 20/03/2025 ***948600001** WF LOCACOES & SERVICOS LTDA Ordinário 2.350,00 2.350,00 2.350,00 0,00 Detalhe
320005 20/03/2025 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS Ordinário 2.325,49 2.325,49 2.325,49 0,00 Detalhe
320006 20/03/2025 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS Ordinário 1.633,84 1.633,84 1.633,84 0,00 Detalhe
320017 20/03/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 7.921,16 7.921,16 7.921,16 0,00 Detalhe
320016 20/03/2025 ***737003** CELSO BITONIO DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
320007 20/03/2025 ***834033** JOSE ALEXSSANDRO PALHARES PEREIRA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 47.591,05