SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
319007 19/03/2025 ***341673** ALISSON DE LIMA ROCHA Ordinário 2.681,00 2.681,00 2.681,00 0,00 Detalhe
319001 19/03/2025 ***241073** RAIMUNDO RENATO VICENTE DE A. SOUSA Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
319004 19/03/2025 ***696103** CAMILO ALVES BATISTA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
319002 19/03/2025 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
319001 19/03/2025 ***549230001** CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA Ordinário 1.252,00 1.252,00 1.252,00 0,00 Detalhe
319003 19/03/2025 ***064180001** F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA Ordinário 3.353,32 3.353,32 3.353,32 0,00 Detalhe
319001 19/03/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
319002 19/03/2025 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 Detalhe
319008 19/03/2025 ***549230001** CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA Ordinário 2.247,00 2.247,00 2.247,00 0,00 Detalhe
319006 19/03/2025 ***723080001** H R ARAUJO Ordinário 16.600,50 16.600,50 16.600,50 0,00 Detalhe
319001 19/03/2025 ***687718** FRANCIELTON VALDEMAR DE MOURA Ordinário 2.444,00 2.444,00 2.444,00 0,00 Detalhe
319002 19/03/2025 ***855340003** ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
318016 18/03/2025 ***571853** EDVALDO FRANCISCO SOUSA Ordinário 1.372,00 1.372,00 1.372,00 0,00 Detalhe
318017 18/03/2025 ***047713** FRANCISCA MEIRIANE DE ARAUJO ABREU Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
318018 18/03/2025 ***205738** VALDIK FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
318013 18/03/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
318008 18/03/2025 ***888823** ROTECLEIDE ROSA DE MOURA Ordinário 619,00 619,00 619,00 0,00 Detalhe
318024 18/03/2025 ***478973** LUZILENE FILOMENA DE SOUSA Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
318023 18/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
318021 18/03/2025 ***352153** MARCOS ANTONIO LUZ DE LISBOA JUNIOR Ordinário 2.836,00 2.836,00 2.836,00 0,00 Detalhe
318015 18/03/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
318014 18/03/2025 ***760853** VICENTE DE SOUSA NETO Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
318011 18/03/2025 ***727893** MAURY MARCOS DE SOUSA Ordinário 2.372,00 2.372,00 2.372,00 0,00 Detalhe
318010 18/03/2025 ***058668** JOSE MARIA DE BARROS Ordinário 764,00 764,00 764,00 0,00 Detalhe
318009 18/03/2025 ***719713** JONATHAS JOSE DA SILVA SANTOS Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
Totais: 60.917,26