SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
318006 18/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
318005 18/03/2025 ***050673** GERNAILDES BEZERRA DA ROCHA Ordinário 1.752,00 1.752,00 1.752,00 0,00 Detalhe
318004 18/03/2025 ***229133** ARMANDO PEREIRA SOUSA Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
318003 18/03/2025 ***856843** GERALDO JOSE DE SOUSA Ordinário 619,00 619,00 619,00 0,00 Detalhe
318002 18/03/2025 ***572813** ZITO DE SOUSA VELOSO Ordinário 2.119,00 2.119,00 2.119,00 0,00 Detalhe
318007 18/03/2025 ***737673** ADAILTON DE MOURA BATISTA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
318001 18/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
318022 18/03/2025 ***438983** JOSE FERNANDO DA SILVA Ordinário 5.850,00 5.850,00 5.850,00 0,00 Detalhe
318019 18/03/2025 ***426443** LEONEL FEITOSA CORREIA Ordinário 1.289,00 1.289,00 1.289,00 0,00 Detalhe
318005 18/03/2025 ***985793** GIULLIA MARIA LIMA VERDE SILVA LIMA Ordinário 2.784,00 2.784,00 2.784,00 0,00 Detalhe
318004 18/03/2025 ***074308** GILDEVAN DE SOUSA SANTOS Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
318003 18/03/2025 ***039753** LILIA RAQUEL SILVA SOUSA Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
318002 18/03/2025 ***056244** FRANCISCO JURANI DE CARVALHO Ordinário 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 Detalhe
318001 18/03/2025 ***825953** ANA PAULA ISIDORIO ARAUJO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
318020 18/03/2025 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA Ordinário 2.628,00 2.628,00 2.628,00 0,00 Detalhe
318012 18/03/2025 ***711883** MAURICIO MARTINS VIEIRA DE SA Ordinário 568,00 568,00 568,00 0,00 Detalhe
317001 17/03/2025 ***176660001** BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
317002 17/03/2025 ***316603** RANIEL DAS FLORES CANUTO Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
317001 17/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
317002 17/03/2025 ***735580001** GILDEVAN DE SOUSA SANTOS Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
317002 17/03/2025 ***728513** PALOMA DE SOUSA LEITE ARAUJO Ordinário 805,00 805,00 805,00 0,00 Detalhe
317001 17/03/2025 ***523973** SOLEIDE MAURICIA MOURA LEITE Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
317001 17/03/2025 ***999043** EDINEIDE BATISTA DE SOUSA Ordinário 280,00 280,00 280,00 0,00 Detalhe
317003 17/03/2025 ***231493** RAIMUNDO LARANJEIRA GOMES Ordinário 413,00 413,00 413,00 0,00 Detalhe
314004 14/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.275,20 8.275,20 8.275,20 0,00 Detalhe
Totais: 53.990,20