SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
314002 14/03/2025 ***081843** DANILO SANTOS GUIMARAES Ordinário 2.578,00 2.578,00 2.578,00 0,00 Detalhe
314012 14/03/2025 ***262610001** O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS LTDA Ordinário 1.775,00 1.775,00 1.775,00 0,00 Detalhe
314007 14/03/2025 ***186163** JOSIVALDO MARCOS DE CARVALHO Ordinário 1.060,00 1.060,00 1.060,00 0,00 Detalhe
314005 14/03/2025 ***853953** EDENILTO ELIAS DE SOUSA Ordinário 1.444,00 1.444,00 1.444,00 0,00 Detalhe
314004 14/03/2025 ***269423** ROBERTO DE MOURA SATIRO Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
314009 14/03/2025 ***710403** MICHAEL DOUGLAS DIAS MARQUES Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
314001 14/03/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
314013 14/03/2025 ***457380001** GILMAR RODRIGUES DE MOURA 18347150320 Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
314002 14/03/2025 ***267623** MARCIO PASCOAL DE SOUSA Ordinário 433,00 433,00 433,00 0,00 Detalhe
314003 14/03/2025 ***257003** CELIO DE ANDRADE SILVA Ordinário 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 Detalhe
314001 14/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.688,92 4.688,92 4.688,92 0,00 Detalhe
314002 14/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.297,26 16.297,26 16.297,26 0,00 Detalhe
314003 14/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.899,10 8.899,10 8.899,10 0,00 Detalhe
314010 14/03/2025 ***159560001** CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA LTDA Ordinário 66.730,45 66.730,45 66.730,45 0,00 Detalhe
314003 14/03/2025 ***565633** MARIA LEIANI DA SILVA LEITE Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
314001 14/03/2025 ***853853** AFONSO SALDANHA DA SILVA Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
314001 14/03/2025 ***279023** CLIMERIO PEREIRA DUARTE JUNIOR Ordinário 2.372,00 2.372,00 2.372,00 0,00 Detalhe
314008 14/03/2025 ***258653** FRANKLEY AVNER DE ARAUJO CIRINO Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
314004 14/03/2025 ***206173** ANTONIO FERREIRA GOMES NETO Ordinário 3.116,00 3.116,00 3.116,00 0,00 Detalhe
314011 14/03/2025 ***342190001** JOSE O DE SOUSA JUNIOR EPP Ordinário 60.450,00 60.450,00 60.450,00 0,00 Detalhe
314006 14/03/2025 ***867750001** EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA Ordinário 49.958,31 49.958,31 49.958,31 0,00 Detalhe
313002 13/03/2025 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS Ordinário 2.845,86 2.845,86 5.691,72 0,00 Detalhe
313004 13/03/2025 ***920623** DANIEL ALVES DO NASCIMENTO NETO Ordinário 2.269,00 2.269,00 2.269,00 0,00 Detalhe
313005 13/03/2025 ***653503** MARIA JOSE DE MOURA E SILVA Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
313001 13/03/2025 ***759543** ANDERSON SILVA Ordinário 1.416,00 1.416,00 1.416,00 0,00 Detalhe
Totais: 242.408,90