SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
313003 13/03/2025 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS Ordinário 2.322,92 2.322,92 2.322,92 0,00 Detalhe
313006 13/03/2025 ***626270051** CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS Ordinário 2.397,00 2.397,00 2.397,00 0,00 Detalhe
313003 13/03/2025 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS Ordinário 2.227,78 2.227,78 2.227,78 0,00 Detalhe
313007 13/03/2025 ***027353** CARLA GABRIELE MONTEIRO RODRIGUES SANTO Ordinário 413,00 413,00 413,00 0,00 Detalhe
313003 13/03/2025 ***039973** ITAERCIO CAVALCANTE DO CARMO Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
313002 13/03/2025 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS Ordinário 2.600,52 2.600,52 2.600,52 0,00 Detalhe
313001 13/03/2025 ***543373** NILDA ALVES DE CARVALHO Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
313002 13/03/2025 ***755643** NADJA RODRIGUES NASCIMENTO Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
313009 13/03/2025 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS Ordinário 2.464,18 2.464,18 2.464,18 0,00 Detalhe
313008 13/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
313004 13/03/2025 ***481290001** CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA Ordinário 2.590,00 2.590,00 2.590,00 0,00 Detalhe
313001 13/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
312001 12/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
312013 12/03/2025 ***312283** EDVAN FRANCISCO SILVA DE SOUSA Ordinário 619,00 619,00 619,00 0,00 Detalhe
312009 12/03/2025 ***229353** FRANCISCO FREDERICO SILVA SOUSA Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
312008 12/03/2025 ***458488** FIRMINO MANOEL VELOSO Ordinário 3.116,00 3.116,00 3.116,00 0,00 Detalhe
312001 12/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
312002 12/03/2025 ***958353** TAILANI DE SOUSA SILVA Ordinário 1.753,00 1.753,00 1.753,00 0,00 Detalhe
312014 12/03/2025 ***031670001** CEANE ALVES DE SOUSA LTDA Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
312006 12/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
312012 12/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
312015 12/03/2025 ***262610001** O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS LTDA Ordinário 1.490,00 1.490,00 1.490,00 0,00 Detalhe
312004 12/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
312011 12/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
312010 12/03/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 2.562,31 2.562,31 2.562,31 0,00 Detalhe
Totais: 37.911,71