SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
312002 12/03/2025 ***796403** FRANCISCO JOSE DOS SANTOS Ordinário 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 Detalhe
312001 12/03/2025 ***104483** RAIMUNDO JOSE PEREIRA DA SILVA Ordinário 2.372,00 2.372,00 2.372,00 0,00 Detalhe
312003 12/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
312005 12/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
312007 12/03/2025 ***743820001** COMERCIAL DE BATERIAS PNEUS E ACESSORIOS LTDA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
312003 12/03/2025 ***866660001** HJ SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 Detalhe
311019 11/03/2025 ***241073** RAIMUNDO RENATO VICENTE DE A. SOUSA Ordinário 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 Detalhe
311017 11/03/2025 ***664103** HENRIQUE SOARES ALVES Ordinário 2.372,00 2.372,00 2.372,00 0,00 Detalhe
311001 11/03/2025 ***592603** FRANCIMEIRE BORGES BARROS Ordinário 280,00 280,00 280,00 0,00 Detalhe
311010 11/03/2025 ***138923** GISELE MARIA DE ARAUJO BATISTA Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
311009 11/03/2025 ***359258** FRANCALINO JOSE VELOSO Ordinário 1.019,00 1.019,00 1.019,00 0,00 Detalhe
311016 11/03/2025 ***095983** MARCOS AUGUSTO MOURA SATIRO Ordinário 2.475,00 2.475,00 2.475,00 0,00 Detalhe
311002 11/03/2025 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS Ordinário 1.969,12 1.969,12 1.969,12 0,00 Detalhe
311003 11/03/2025 ***037553** EDVAN JOSE DA ROCHA Ordinário 619,00 619,00 619,00 0,00 Detalhe
311032 11/03/2025 ***826983** JOEL DE SOUSA SANTOS Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
311005 11/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
311014 11/03/2025 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS Ordinário 2.603,60 2.603,60 2.603,60 0,00 Detalhe
311004 11/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
311011 11/03/2025 ***230763** ERINALDO DE SOUSA HOLANDA Ordinário 722,00 722,00 722,00 0,00 Detalhe
311003 11/03/2025 ***705243** EVANELITA DA SILVA CHAGAS BARROS Ordinário 280,00 280,00 280,00 0,00 Detalhe
311002 11/03/2025 ***008733** SOLIDADE DE SOUSA SALES Ordinário 280,00 280,00 280,00 0,00 Detalhe
311028 11/03/2025 ***709723** EDINALDO BARROS MONTEIRO Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
311023 11/03/2025 ***994383** ALTEMAR ALMEIDA FERREIRA Ordinário 1.856,00 1.856,00 1.856,00 0,00 Detalhe
311021 11/03/2025 ***523943** FABIANO FIRMINO DA ROCHA Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
311015 11/03/2025 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS Ordinário 2.051,08 2.051,08 2.051,08 0,00 Detalhe
Totais: 41.943,80