SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
311033 11/03/2025 ***459243** JOAO DE DEUS DOS SANTOS Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
311001 11/03/2025 ***348403** MILTON ALVES PAMPLONA Ordinário 2.372,00 2.372,00 2.372,00 0,00 Detalhe
311008 11/03/2025 ***705543** PAULO HENRIQUE CIRILO DE SOUSA VITAL Ordinário 1.310,00 1.310,00 1.310,00 0,00 Detalhe
311013 11/03/2025 ***465863** JOSE AIRTON COSTA ARAUJO Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
311012 11/03/2025 ***354493** RONEY DOS SANTOS DE ALENCAR Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
311001 11/03/2025 ***566423** JOAQUIM LEAL DA SILVA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
311002 11/03/2025 ***397903** MARIA ANA DE SOUSA MOURA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
311003 11/03/2025 ***104153** CARLOS ANTONIO BARROS DE SOUSA Ordinário 1.341,00 1.341,00 1.341,00 0,00 Detalhe
311004 11/03/2025 ***415603** GETULIO ALVES MARQUES Ordinário 1.222,00 1.222,00 1.222,00 0,00 Detalhe
311005 11/03/2025 ***868213** EDVANILDO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 413,00 413,00 413,00 0,00 Detalhe
311024 11/03/2025 ***871883** MARIA LARICE DE MOURA BATISTA Ordinário 852,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
311030 11/03/2025 ***197963** ALESSANDRA RUTHIELLY DE CARVALHO RODRIGUES Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
311029 11/03/2025 ***504663** ROBERVALDO SILVESTRE DE MOURA Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
311031 11/03/2025 ***520853** FRANCISCO JEFFERSON SOUSA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
311022 11/03/2025 ***324683** CIBELE TOMAZ SILVA SOUSA Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
311020 11/03/2025 ***859533** ADERSON DA CUNHA LEITE Ordinário 2.903,00 2.903,00 2.903,00 0,00 Detalhe
311006 11/03/2025 ***512473** EDIMAR DE SOUSA BARBOSA Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
311007 11/03/2025 ***314983** JOSE FRANCISCO DE CARVALHO RODRIGUES Ordinário 1.341,00 1.341,00 1.341,00 0,00 Detalhe
311018 11/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
311027 11/03/2025 ***765993** WILLIAM VELOSO BENTO Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
311026 11/03/2025 ***726763** JOSIVALDO DE ASSIS VELOSO Ordinário 4.310,00 4.310,00 4.310,00 0,00 Detalhe
311025 11/03/2025 ***897933** JOSE NILTON BATISTA DE SOUSA Ordinário 2.372,00 2.372,00 2.372,00 0,00 Detalhe
310022 10/03/2025 ***367623** GLAUBERT BRAYNER DAMASCENO DE SOUSA Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
310042 10/03/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 2.574,10 2.574,10 2.574,10 0,00 Detalhe
310031 10/03/2025 ***346933** CARLAS GEANE DA ROCHA SOUSA Ordinário 1.238,00 1.238,00 1.238,00 0,00 Detalhe
Totais: 35.554,10