SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
310024 10/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.972,92 1.972,92 1.972,92 0,00 Detalhe
310023 10/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 23.328,40 23.328,40 23.328,40 0,00 Detalhe
310021 10/03/2025 ***751323** GILMAR AMERICO DE SOUSA Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
310008 10/03/2025 ***571853** EDVALDO FRANCISCO SOUSA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
310003 10/03/2025 ***423613** CARLOS ALBERTO DE SOUSA VELOSO Ordinário 372,00 372,00 372,00 0,00 Detalhe
310047 10/03/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.750,70 3.750,70 0,00 0,00 Detalhe
310045 10/03/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 10.937,37 10.937,37 10.937,37 0,00 Detalhe
310002 10/03/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.750,70 3.750,70 3.750,70 0,00 Detalhe
310001 10/03/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 4.937,01 4.937,01 4.937,01 0,00 Detalhe
310046 10/03/2025 ***447230001** MARIA DA CONCEICAO ARAUJO MESQUITA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
310043 10/03/2025 ***766200001** G S INFORMATICA LTDA Ordinário 262,50 262,50 262,50 0,00 Detalhe
310039 10/03/2025 ***571953** EVERALDO DE ARAUJO DE DEUS Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
310038 10/03/2025 ***973313** THAIS BEZERRA BORGES BARROS Ordinário 2.277,00 2.277,00 2.277,00 0,00 Detalhe
310034 10/03/2025 ***282863** VANDERLEY VICENTE DE ARAUJO SOUSA Ordinário 2.926,00 2.926,00 2.926,00 0,00 Detalhe
310033 10/03/2025 ***919503** MARIA FRANCINEIDE ROCHA Ordinário 619,00 619,00 619,00 0,00 Detalhe
310032 10/03/2025 ***451143** MARIA DOS SANTOS BARROS Ordinário 671,00 671,00 671,00 0,00 Detalhe
310027 10/03/2025 ***501803** MARIA KAROLINA BATISTA DE ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
310020 10/03/2025 ***872323** VIVIANE DA SILVA BEZERRA SOUSA Ordinário 1.827,00 1.827,00 1.827,00 0,00 Detalhe
310019 10/03/2025 ***420443** RAFAEL LEITE BORGES Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
310018 10/03/2025 ***303650001** PLANECOMP-PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
310017 10/03/2025 ***197953** DAIANE APARECIDA BATISTA MENDES Ordinário 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 Detalhe
310015 10/03/2025 ***121520001** SMARTNET TELECOM LTDA Ordinário 340,00 340,00 340,00 0,00 Detalhe
310014 10/03/2025 ***736603** JOAO DAVID ARAUJO BORGES Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
310013 10/03/2025 ***746783** ALACIR CAMARA FERREIRA Ordinário 928,00 928,00 928,00 0,00 Detalhe
310012 10/03/2025 ***104153** CARLOS ANTONIO BARROS DE SOUSA Ordinário 2.549,00 2.549,00 2.549,00 0,00 Detalhe
Totais: 73.795,60