SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
127002 27/01/2025 ***439870001** D. P. BRANDAO BASTOS Ordinário 2.875,00 2.875,00 2.875,00 0,00 Detalhe
127010 27/01/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 105,00 105,00 105,00 0,00 Detalhe
127004 27/01/2025 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS Ordinário 1.709,15 1.709,15 1.709,15 0,00 Detalhe
127003 27/01/2025 ***544243** ANTONIA M ROCHA ALENCAR Ordinário 3.241,00 3.241,00 3.241,00 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***760008** MARIA IRMA LEITE Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
124002 24/01/2025 ***034803** FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
124003 24/01/2025 ***848890001** PICOS AUTO CENTER LTDA Ordinário 3.054,00 3.054,00 3.054,00 0,00 Detalhe
124002 24/01/2025 ***147473** LAIZA LUIZA DA SILVA SOUSA Ordinário 4.310,00 4.310,00 4.310,00 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS Ordinário 2.507,60 2.507,60 2.507,60 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***592603** FRANCIMEIRE BORGES BARROS Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
124010 24/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***439870001** D. P. BRANDAO BASTOS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
124002 24/01/2025 ***679453** ANTONIO MANOEL DE SOUSA Ordinário 4.074,00 4.074,00 4.074,00 0,00 Detalhe
124011 24/01/2025 ***147023** GICELDA MARIA DA SILVA SOUSA Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
124004 24/01/2025 ***729160001** AUDIR E ANTONIO AUTO POSTO LTDA Ordinário 1.038,90 1.038,90 1.038,90 0,00 Detalhe
124003 24/01/2025 ***493593** LUIZA JOAQUINA DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
124002 24/01/2025 ***419563** ROSA MARIA JOSE DE MOURA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***737003** CELSO BITONIO DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
124014 24/01/2025 ***848890001** PICOS AUTO CENTER LTDA Ordinário 2.592,84 2.592,84 2.592,84 0,00 Detalhe
124009 24/01/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
124008 24/01/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
124007 24/01/2025 ***723080001** H R ARAUJO Ordinário 14.850,00 14.850,00 14.850,00 0,00 Detalhe
124006 24/01/2025 ***686790001** IPUEIRAS-CONSTRUTORA, PRE-MOLDADOS, INDUSTRIA, P Ordinário 8.150,00 8.150,00 8.150,00 0,00 Detalhe
124005 24/01/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
124004 24/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 100,06 100,06 100,06 0,00 Detalhe
Totais: 59.195,61