SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
123010 23/01/2025 ***104153** CARLOS ANTONIO BARROS DE SOUSA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
123011 23/01/2025 ***948923** IVAN AUGUSTO LIMA SOUSA Ordinário 464,00 464,00 464,00 0,00 Detalhe
123012 23/01/2025 ***297068** JOSE MANOEL PEREIRA Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
123014 23/01/2025 ***627533** NICOLAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA Ordinário 2.526,00 2.526,00 2.526,00 0,00 Detalhe
123015 23/01/2025 ***831933** JOYCE EMILIANA COUTINHO BARROS Ordinário 619,00 619,00 619,00 0,00 Detalhe
123016 23/01/2025 ***354493** RONEY DOS SANTOS DE ALENCAR Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
122002 22/01/2025 ***241073** RAIMUNDO RENATO VICENTE DE A. SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
122003 22/01/2025 ***873083** FELISBERTO SANTOS ROCHA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
122003 22/01/2025 ***388803** MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA SOUSA Ordinário 300,70 300,70 300,70 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***251202** BENEDITA MARIA FERREIRA BARROS Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
122004 22/01/2025 ***687718** FRANCIELTON VALDEMAR DE MOURA Ordinário 2.343,00 2.343,00 2.343,00 0,00 Detalhe
122005 22/01/2025 ***501803** MARIA KAROLINA BATISTA DE ARAUJO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
122006 22/01/2025 ***341883** LUANA RODRIGUES DAS CHAGAS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
122008 22/01/2025 ***167768** MARIA JOSE DIAS DA COSTA Ordinário 4.310,00 4.310,00 4.310,00 0,00 Detalhe
122002 22/01/2025 ***031203** ANANDA KELLY BEZERRA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
122003 22/01/2025 ***615953** GEASIO BEZERRA ROMAO Ordinário 2.640,00 2.640,00 2.640,00 0,00 Detalhe
122004 22/01/2025 ***931240001** B E T OLIVEIRA LTDA Ordinário 525,48 525,48 525,48 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***025470001** J. AIRTON DA SILVA LTDA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
122007 22/01/2025 ***352153** MARCOS ANTONIO LUZ DE LISBOA JUNIOR Ordinário 1.753,00 1.753,00 1.753,00 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 78,60 78,60 78,60 0,00 Detalhe
122002 22/01/2025 ***570933** MARIA APARECIDA KALINY DA SILVA Ordinário 722,00 722,00 722,00 0,00 Detalhe
122001 22/01/2025 ***767543** ELIZETE FRANCISCA DA CONCEICAO Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
121028 21/01/2025 ***839173** JOSE VELOZO DE SOUSA Ordinário 2.475,00 2.475,00 2.475,00 0,00 Detalhe
121002 21/01/2025 ***346903** APOLINARIO SOUSA LEITE Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
121004 21/01/2025 ***192173** ADALBERTO RICARDINO SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 35.747,78