SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
121005 21/01/2025 ***154683** DEDILBERTO CARVALHO SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
121006 21/01/2025 ***104153** CARLOS ANTONIO BARROS DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
121007 21/01/2025 ***184368** LILIA TEREZINHA DE SOUSA Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
121008 21/01/2025 ***021133** FRANCIVALDO BORGES BARROS Ordinário 2.037,00 2.037,00 2.037,00 0,00 Detalhe
121009 21/01/2025 ***564753** ROMULO GOMES MEDEIROS Ordinário 2.892,00 2.892,00 2.892,00 0,00 Detalhe
121033 21/01/2025 ***083020001** VAGNER LEAL IBIAPINO Ordinário 16.800,00 16.800,00 16.800,00 0,00 Detalhe
121011 21/01/2025 ***197953** DAIANE APARECIDA BATISTA MENDES Ordinário 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 Detalhe
121007 21/01/2025 ***505760001** R H A DE CARVALHO Ordinário 8.950,00 8.950,00 8.950,00 0,00 Detalhe
121006 21/01/2025 ***741890001** 51.074.189 FRANCISCO MAYCON ARAUJO LIMA Ordinário 990,00 990,00 990,00 0,00 Detalhe
121005 21/01/2025 ***741890001** 51.074.189 FRANCISCO MAYCON ARAUJO LIMA Ordinário 195,00 195,00 195,00 0,00 Detalhe
121004 21/01/2025 ***063923** MARCILENE FELIX DE ALMEIDA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
121025 21/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
121029 21/01/2025 ***859533** ADERSON DA CUNHA LEITE Ordinário 2.903,00 2.903,00 2.903,00 0,00 Detalhe
121034 21/01/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
121035 21/01/2025 ***527863** ROBERSON ROBERTO DA SILVA Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
121031 21/01/2025 ***737673** ADAILTON DE MOURA BATISTA Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
121021 21/01/2025 ***470893** JOSE ALCIANO FLORENCIO ROCHA Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
121022 21/01/2025 ***793393** DAIANY CRISTINA DE ARAUJO ALBANO Ordinário 1.784,00 1.784,00 1.784,00 0,00 Detalhe
121020 21/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
121002 21/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 340,00 340,00 340,00 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 840,00 840,00 840,00 0,00 Detalhe
121003 21/01/2025 ***632023** JOSE DANIELSON DA ROCHA LIMA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
121002 21/01/2025 ***481290001** CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA Ordinário 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***481290001** CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
121036 21/01/2025 ***465863** JOSE AIRTON COSTA ARAUJO Ordinário 2.578,00 2.578,00 2.578,00 0,00 Detalhe
Totais: 62.067,00