SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
121032 21/01/2025 ***447633** LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS Ordinário 1.341,00 1.341,00 1.341,00 0,00 Detalhe
121030 21/01/2025 ***436093** MARIA DARCI DA ROCHA Ordinário 258,00 258,00 258,00 0,00 Detalhe
121027 21/01/2025 ***187583** FRANCISCO JOAO DA ROCHA Ordinário 2.433,00 2.433,00 2.433,00 0,00 Detalhe
121026 21/01/2025 ***475853** MARCELINA SILVINA DA ROCHA Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
121024 21/01/2025 ***175043** FRANCISDALVA JOSEFA DA ROCHA Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
121019 21/01/2025 ***820343** FRANCISCO VINICIUS DE CARVALHO Ordinário 433,00 433,00 433,00 0,00 Detalhe
121018 21/01/2025 ***340993** JOSE NILTON DA ROCHA Ordinário 3.116,00 3.116,00 3.116,00 0,00 Detalhe
121016 21/01/2025 ***318323** FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO Ordinário 460,00 460,00 460,00 0,00 Detalhe
121015 21/01/2025 ***085383** JOSE FRANCISCO DE MOURA HOLANDA Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
121014 21/01/2025 ***571953** EVERALDO DE ARAUJO DE DEUS Ordinário 2.037,00 2.037,00 2.037,00 0,00 Detalhe
121013 21/01/2025 ***421003** MARIA JOANA DE BRITO Ordinário 619,00 619,00 619,00 0,00 Detalhe
121012 21/01/2025 ***872323** VIVIANE DA SILVA BEZERRA SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
121003 21/01/2025 ***547873** LOURIVAL BARROS ROCHA Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
121023 21/01/2025 ***346933** CARLAS GEANE DA ROCHA SOUSA Ordinário 1.238,00 1.238,00 1.238,00 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***745973** RANIELEN CRISLORRENEA SOUSA CARDOSO Ordinário 2.681,00 2.681,00 2.681,00 0,00 Detalhe
121010 21/01/2025 ***554363** JOSE FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 1.341,00 1.341,00 1.341,00 0,00 Detalhe
121017 21/01/2025 ***205143** AUZENI DE SOUSA ROCHA Ordinário 1.341,00 1.341,00 1.341,00 0,00 Detalhe
120016 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.798,38 6.798,38 6.798,38 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***702870001** APURA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 Detalhe
120011 20/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 0,04 0,04 0,04 0,00 Detalhe
120015 20/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 3.270,82 3.270,82 3.270,82 0,00 Detalhe
120003 20/01/2025 ***836183** AGNALDO DA CUNHA LEITE Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
120012 20/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 1.828,64 1.828,64 1.828,64 0,00 Detalhe
120007 20/01/2025 ***042173** FRANCISCO WILLAMES CAMPELO ALMENDRA Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 42.945,88