SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120001 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.133,61 2.133,61 2.133,61 0,00 Detalhe
120005 20/01/2025 ***606543** MARIA LUIZA DE SOUSA Ordinário 1.392,00 1.392,00 1.392,00 0,00 Detalhe
120008 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
120014 20/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 3.271,38 3.271,38 3.271,38 0,00 Detalhe
120010 20/01/2025 ***279023** CLIMERIO PEREIRA DUARTE JUNIOR Ordinário 2.526,00 2.526,00 2.526,00 0,00 Detalhe
120004 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
120006 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 49.000,00 49.000,00 49.000,00 0,00 Detalhe
120009 20/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 34.206,75 34.206,75 34.206,75 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***989230001** FRANCISCO MOREIRA MIRANDA 47389885300 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***658603** FILOMENA DA ROCHA MOURA Ordinário 280,00 280,00 280,00 0,00 Detalhe
120005 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.277,00 2.277,00 2.277,00 0,00 Detalhe
120004 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.646,47 5.694,14 5.694,14 0,00 Detalhe
120003 20/01/2025 ***834033** JOSE ALEXSSANDRO PALHARES PEREIRA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***176660001** BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
120017 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 4.161,46 4.161,46 4.161,46 0,00 Detalhe
120013 20/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 132,10 132,10 132,10 0,00 Detalhe
120006 20/01/2025 ***282863** VANDERLEY VICENTE DE ARAUJO SOUSA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
120003 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.144,31 6.144,31 6.144,31 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.912,11 1.912,11 1.912,11 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 4.516,39 4.516,39 4.516,39 0,00 Detalhe
117006 17/01/2025 ***045083** LUIS CARLOS DE SOUSA Ordinário 2.783,93 2.783,93 2.783,93 0,00 Detalhe
117003 17/01/2025 ***439870001** D. P. BRANDAO BASTOS Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
117001 17/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 599,00 599,00 599,00 0,00 Detalhe
117001 17/01/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 351,20 351,20 351,20 0,00 Detalhe
117002 17/01/2025 ***946223** ESDRE MENEZ DE HOLANDA Ordinário 3.261,00 3.261,00 3.261,00 0,00 Detalhe
Totais: 141.875,71