SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
117001 17/01/2025 ***448213** MURILO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
117002 17/01/2025 ***658723** GENEILDO DEUSDETE DE SOUSA Ordinário 1.444,00 1.444,00 1.444,00 0,00 Detalhe
117004 17/01/2025 ***873083** FELISBERTO SANTOS ROCHA Ordinário 3.116,00 3.116,00 3.116,00 0,00 Detalhe
117005 17/01/2025 ***950673** FRANCISCO DE ASSIS BARB. DOS SANTOS Ordinário 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 Detalhe
117007 17/01/2025 ***124460001** MARIA DE JESUS DE LIMA OLIVEIRA Ordinário 956,32 956,32 956,32 0,00 Detalhe
117008 17/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 270,00 270,00 270,00 0,00 Detalhe
117009 17/01/2025 ***491673** MAYCON VELOSO ARAUJO Ordinário 413,00 413,00 413,00 0,00 Detalhe
117003 17/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
117001 17/01/2025 ***439870001** D. P. BRANDAO BASTOS Ordinário 3.250,00 3.250,00 3.250,00 0,00 Detalhe
117001 17/01/2025 ***439870001** D. P. BRANDAO BASTOS Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
117004 17/01/2025 ***802163** LARA RAFAELA ALVES DOS SANTOS Ordinário 2.475,00 2.475,00 2.475,00 0,00 Detalhe
116010 16/01/2025 ***436933** EDIVAN GERALDO DE SOUSA Ordinário 413,00 413,00 413,00 0,00 Detalhe
116012 16/01/2025 ***062133** RAQUEL SANTANA DE OLIVEIRA Ordinário 1.500,59 1.500,59 1.500,59 0,00 Detalhe
116004 16/01/2025 ***321013** YSLAN BATISTA DA SILVA SOUSA Ordinário 2.578,00 2.578,00 2.578,00 0,00 Detalhe
116003 16/01/2025 ***939983** JOSE RAUL DE SOUSA SILVA Ordinário 1.444,00 1.444,00 1.444,00 0,00 Detalhe
116009 16/01/2025 ***994383** ALTEMAR ALMEIDA FERREIRA Ordinário 3.116,00 3.116,00 3.116,00 0,00 Detalhe
116008 16/01/2025 ***571853** EDVALDO FRANCISCO SOUSA Ordinário 1.959,00 1.959,00 1.959,00 0,00 Detalhe
116002 16/01/2025 ***439823** ROBERVAL RAIMUNDO DA SILVA Ordinário 258,00 258,00 258,00 0,00 Detalhe
116001 16/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
116005 16/01/2025 ***778053** JEAN CARLOS BARRETO SANTOS Ordinário 2.681,00 2.681,00 2.681,00 0,00 Detalhe
116007 16/01/2025 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS Ordinário 1.421,75 1.421,75 1.421,75 0,00 Detalhe
116011 16/01/2025 ***296963** JOSE RAIMUNDO DE CARVALHO Ordinário 2.475,00 2.475,00 2.475,00 0,00 Detalhe
116006 16/01/2025 ***241203** MARCIO JOSE DE CARVALHO ISIDORO Ordinário 1.238,00 1.238,00 1.238,00 0,00 Detalhe
116003 16/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.565,52 17.565,52 17.565,52 0,00 Detalhe
116002 16/01/2025 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS Ordinário 1.738,50 1.738,50 1.738,50 0,00 Detalhe
Totais: 59.212,68