SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
116001 16/01/2025 ***439870001** D. P. BRANDAO BASTOS Ordinário 2.225,00 2.225,00 2.225,00 0,00 Detalhe
116001 16/01/2025 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS Ordinário 1.664,10 1.664,10 1.664,10 0,00 Detalhe
116001 16/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 49,56 49,56 49,56 0,00 Detalhe
115008 15/01/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 132,00 132,00 132,00 0,00 Detalhe
115006 15/01/2025 ***389733** ANALENY SILVA BENTO Ordinário 1.889,00 1.889,00 1.889,00 0,00 Detalhe
115004 15/01/2025 ***426673** MICHELLE CRISTIANE LUZ Ordinário 1.341,00 1.341,00 1.341,00 0,00 Detalhe
115003 15/01/2025 ***391593** RONALD DA SILVA MARTINS MARCOS Ordinário 2.823,00 2.823,00 2.823,00 0,00 Detalhe
115002 15/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
115001 15/01/2025 ***123423** EDILSON DA SILVA SOUSA Ordinário 2.783,93 2.783,93 2.783,93 0,00 Detalhe
115009 15/01/2025 ***719954** ROBSON NUNES BARBOSA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
115005 15/01/2025 ***963783** PAULO SERGIO SANTOS LOPES Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
115007 15/01/2025 ***664103** HENRIQUE SOARES ALVES Ordinário 2.578,00 2.578,00 2.578,00 0,00 Detalhe
114012 14/01/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 672,00 672,00 672,00 0,00 Detalhe
114014 14/01/2025 ***401343** HERCILIO DA SILVA PIMENTEL NETO Ordinário 2.269,00 2.269,00 2.269,00 0,00 Detalhe
114013 14/01/2025 ***451143** MARIA DOS SANTOS BARROS Ordinário 671,00 671,00 671,00 0,00 Detalhe
114011 14/01/2025 ***870768** LAYANNE DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
114010 14/01/2025 ***807888** SUELI AMERICA DE SOUSA Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
114009 14/01/2025 ***038828** GILBERTO DE DEUS RODRIGUES Ordinário 3.565,00 3.565,00 3.565,00 0,00 Detalhe
114008 14/01/2025 ***233298** JOSE FRANCISCO MACHADO VIEIRA Ordinário 611,00 611,00 611,00 0,00 Detalhe
114007 14/01/2025 ***920623** DANIEL ALVES DO NASCIMENTO NETO Ordinário 2.578,00 2.578,00 2.578,00 0,00 Detalhe
114006 14/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
114005 14/01/2025 ***883283** FRANCISCA LAYLLA SANTOS RICARDO Ordinário 619,00 619,00 619,00 0,00 Detalhe
114004 14/01/2025 ***241073** RAIMUNDO RENATO VICENTE DE A. SOUSA Ordinário 2.560,00 2.560,00 2.560,00 0,00 Detalhe
114003 14/01/2025 ***617400001** A DE SOUSA LTDA Ordinário 11.325,00 11.325,00 11.325,00 0,00 Detalhe
114002 14/01/2025 ***104483** RAIMUNDO JOSE PEREIRA DA SILVA Ordinário 2.892,00 2.892,00 2.892,00 0,00 Detalhe
Totais: 58.872,59