SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114001 14/01/2025 ***794263** JASON DA SILVA PEREIRA Ordinário 2.948,00 2.948,00 2.948,00 0,00 Detalhe
114015 14/01/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 919,00 919,00 919,00 0,00 Detalhe
113003 13/01/2025 ***315563** EVANDRO DE MOURA GONCALVES Ordinário 2.578,00 2.578,00 2.578,00 0,00 Detalhe
113001 13/01/2025 ***867750001** EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA Ordinário 16.700,00 16.700,00 16.700,00 0,00 Detalhe
113002 13/01/2025 ***899513** DANIELE SANTOS SILVA Ordinário 2.063,00 2.063,00 2.063,00 0,00 Detalhe
113004 13/01/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 312,00 312,00 312,00 0,00 Detalhe
110002 10/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.713,41 3.713,41 3.713,41 0,00 Detalhe
110004 10/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 5.868,25 5.868,25 5.868,25 0,00 Detalhe
110001 10/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 4.952,90 4.952,90 4.952,90 0,00 Detalhe
110003 10/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 27,69 27,69 27,69 0,00 Detalhe
109001 09/01/2025 ***222270002** LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS Ordinário 1.400,04 1.400,04 1.400,04 0,00 Detalhe
108001 08/01/2025 ***391970001** JAMES DE SOUSA ROCHA 06385051358 Ordinário 6.010,49 6.010,49 6.010,49 0,00 Detalhe
107001 07/01/2025 ***121520001** SMARTNET TELECOM LTDA Ordinário 285,00 285,00 285,00 0,00 Detalhe
107001 07/01/2025 ***121520001** SMARTNET TELECOM LTDA Ordinário 290,00 290,00 290,00 0,00 Detalhe
107002 07/01/2025 ***587260001** ALEXANDRE N B LTDA Ordinário 1.379,48 1.379,48 1.379,48 0,00 Detalhe
107001 07/01/2025 ***121520001** SMARTNET TELECOM LTDA Ordinário 255,00 255,00 255,00 0,00 Detalhe
107002 07/01/2025 ***121520001** SMARTNET TELECOM LTDA Ordinário 340,00 340,00 340,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 162,59 162,59 162,59 0,00 Detalhe
102001 02/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.846,05 2.846,05 2.846,05 0,00 Detalhe
Totais: 53.050,90