SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230024 30/12/2025 ***771713** MARIA DA CONCEICAO BARROS DE SOUSA Ordinário 1.341,00 1.341,00 1.341,00 0,00 Detalhe
1230025 30/12/2025 ***429903** RONILDA DE SOUSA LOPES Ordinário 1.444,00 1.444,00 1.444,00 0,00 Detalhe
1230026 30/12/2025 ***866313** AMANDA DE SOUSA BARROS Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
1230027 30/12/2025 ***397003** MARIA EDILENE DE SOUSA CHAGAS Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
1230028 30/12/2025 ***987393** IVONETE MARIA DE CARVALHO Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
1230029 30/12/2025 ***231383** FABIANO DA ROCHA MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1230030 30/12/2025 ***500393** MARINA DE MACEDO BRITO Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
1230031 30/12/2025 ***172053** ROSINEIDE DE SOUSA LEITE Ordinário 1.724,00 1.724,00 1.724,00 0,00 Detalhe
1230032 30/12/2025 ***172053** ROSINEIDE DE SOUSA LEITE Ordinário 633,00 633,00 633,00 0,00 Detalhe
1230033 30/12/2025 ***447633** LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS Ordinário 1.012,00 1.012,00 1.012,00 0,00 Detalhe
1230034 30/12/2025 ***872493** IELMA LEITE LOPES Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
1230035 30/12/2025 ***429903** RONILDA DE SOUSA LOPES Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
1230036 30/12/2025 ***916058** REGINA IVETE LUZ MOURA Ordinário 892,00 892,00 892,00 0,00 Detalhe
1230037 30/12/2025 ***591293** GABRIELY LEITE BORGES Ordinário 1.797,00 1.797,00 1.797,00 0,00 Detalhe
1230038 30/12/2025 ***122880001** CONTAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S S LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1230036 30/12/2025 ***260253** RUTH SELINY SILVA SOUSA Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
1230037 30/12/2025 ***784683** LUANA VICENCA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1230038 30/12/2025 ***430703** FELIPE DE SOUSA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1230041 30/12/2025 ***868193** DELMA KAROLINA LEITE DE SOUSA LEAL Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1230045 30/12/2025 ***687718** FRANCIELTON VALDEMAR DE MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1230046 30/12/2025 ***983973** AILTON EDIVAN DE SOUSA Ordinário 2.549,00 2.549,00 2.549,00 0,00 Detalhe
1230050 30/12/2025 ***826983** JOEL DE SOUSA SANTOS Ordinário 1.959,00 1.959,00 1.959,00 0,00 Detalhe
1230051 30/12/2025 ***177423** DAIANA ALBERTINA DE CARVALHO ROCHA Ordinário 2.060,00 2.060,00 2.060,00 0,00 Detalhe
1230054 30/12/2025 ***868253** IVANI DE SOUSA ROCHA Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
1230057 30/12/2025 ***785063** LUCIENE ALCIONE LOPES Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
Totais: 36.622,00