SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230059 30/12/2025 ***099713** LUISA ROSA SOBRINHO Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
1230061 30/12/2025 ***563883** FRANCISCO DANIEL DE SOUSA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
1230062 30/12/2025 ***542453** DAIANE DE SOUSA SILVA Ordinário 980,00 980,00 980,00 0,00 Detalhe
1230063 30/12/2025 ***773358** JOSE FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 722,00 722,00 722,00 0,00 Detalhe
1230066 30/12/2025 ***239473** ROSIMAR ROCHA ARAUJO Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
1230067 30/12/2025 ***685393** DEUSANIR DE SOUSA VELOSO Ordinário 413,00 413,00 413,00 0,00 Detalhe
1230068 30/12/2025 ***494473** FRANCINILDA DE SOUSA LOPES Ordinário 722,00 722,00 722,00 0,00 Detalhe
1230069 30/12/2025 ***032393** KARLOS RYLTON GOMES DE CARVALHO Ordinário 1.225,00 1.225,00 1.225,00 0,00 Detalhe
1230071 30/12/2025 ***021923** HOSANA GOMES DO NASCIMENTO Ordinário 1.516,00 1.516,00 1.516,00 0,00 Detalhe
1230072 30/12/2025 ***021923** HOSANA GOMES DO NASCIMENTO Ordinário 1.516,00 1.516,00 1.516,00 0,00 Detalhe
1230073 30/12/2025 ***702843** SILVIA DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1230074 30/12/2025 ***702843** SILVIA DE CARVALHO Ordinário 1.012,00 1.012,00 1.012,00 0,00 Detalhe
1230075 30/12/2025 ***151893** LOURISVALDO JOSE VELOSO Ordinário 516,00 516,00 516,00 0,00 Detalhe
1230076 30/12/2025 ***259013** FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
1230077 30/12/2025 ***611023** EVANIR GERUSA DE ARAUJO DA SILVA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
1230078 30/12/2025 ***475853** MARCELINA SILVINA DA ROCHA Ordinário 722,00 722,00 722,00 0,00 Detalhe
1230079 30/12/2025 ***627243** ROSEANE VALDECI DE SOUSA Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
1230080 30/12/2025 ***544713** TATIANA DE SOUSA SILVA Ordinário 928,00 928,00 928,00 0,00 Detalhe
1230081 30/12/2025 ***544203** LUZIMAR JOSEFA DE CARVALHO SOUSA Ordinário 361,00 361,00 361,00 0,00 Detalhe
1230082 30/12/2025 ***661553** JOSE GENESIANO DE SOUSA Ordinário 722,00 722,00 722,00 0,00 Detalhe
1230083 30/12/2025 ***284303** GREGORIA ISABEL VELOSO Ordinário 1.238,00 1.238,00 1.238,00 0,00 Detalhe
1230084 30/12/2025 ***839173** JOSE VELOZO DE SOUSA Ordinário 619,00 619,00 619,00 0,00 Detalhe
1230085 30/12/2025 ***661593** FRANCISCO MACEDO DE SOUZA Ordinário 1.856,00 1.856,00 1.856,00 0,00 Detalhe
1230086 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1230110 30/12/2025 ***342190001** JOSE O DE SOUSA JUNIOR EPP Ordinário 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 49.214,00