SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230006 30/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 5.132,18 5.132,18 5.132,18 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 9,58 9,58 9,58 0,00 Detalhe
1230030 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.320,00 5.320,00 5.320,00 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2025 ***571853** EDVALDO FRANCISCO SOUSA Ordinário 1.341,00 1.341,00 1.341,00 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2025 ***521733** ALBINO DE SOUSA ROCHA Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
1230048 30/12/2025 ***709723** EDINALDO BARROS MONTEIRO Ordinário 928,00 928,00 928,00 0,00 Detalhe
1230049 30/12/2025 ***665833** IRACEMA IRENE DE SOUSA Ordinário 1.135,00 1.135,00 1.135,00 0,00 Detalhe
1230052 30/12/2025 ***522033** ROTEVANIA ROSA DE MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1230055 30/12/2025 ***973423** FRANCIVALDO BARROS DE SOUSA Ordinário 877,00 877,00 877,00 0,00 Detalhe
1230056 30/12/2025 ***439823** ROBERVAL RAIMUNDO DA SILVA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
1230058 30/12/2025 ***869923** JOSE ISMAEL DE SOUSA Ordinário 1.856,00 1.856,00 1.856,00 0,00 Detalhe
1230060 30/12/2025 ***400783** ROMARIO DE ARAUJO ROCHA Ordinário 722,00 722,00 722,00 0,00 Detalhe
1230064 30/12/2025 ***702793** JOSEFA MARIA DE MOURA Ordinário 877,00 877,00 877,00 0,00 Detalhe
1230087 30/12/2025 ***423613** CARLOS ALBERTO DE SOUSA VELOSO Ordinário 877,00 877,00 877,00 0,00 Detalhe
1230088 30/12/2025 ***799693** JAMILTON FRANCISCO DE MOURA Ordinário 722,00 722,00 722,00 0,00 Detalhe
1230089 30/12/2025 ***431683** EVANILSON DE ARAUJO SOUSA Ordinário 413,00 413,00 413,00 0,00 Detalhe
1230090 30/12/2025 ***778793** MARIA JOSICLEIA DA SILVA RAMOS Ordinário 361,00 361,00 361,00 0,00 Detalhe
1230091 30/12/2025 ***173993** ADAILTON DOS SANTOS SILVA Ordinário 1.805,00 1.805,00 1.805,00 0,00 Detalhe
1230092 30/12/2025 ***061203** JOSINO LOURENCO BATISTA Ordinário 722,00 722,00 722,00 0,00 Detalhe
1230093 30/12/2025 ***468933** FRANCISCO AGUSTINHO DE LIMA Ordinário 413,00 413,00 413,00 0,00 Detalhe
1230094 30/12/2025 ***077833** JOANITA LUIZA DE CARVALHO RODRIGUES Ordinário 928,00 928,00 928,00 0,00 Detalhe
1230095 30/12/2025 ***849843** JOSE MARIA DE SOUSA ROCHA Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
1230108 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 12.026,48 12.026,48 12.026,48 0,00 Detalhe
1230111 30/12/2025 ***342190001** JOSE O DE SOUSA JUNIOR EPP Ordinário 38.599,93 38.599,93 38.599,93 0,00 Detalhe
1230114 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.602,67 1.602,67 1.602,67 0,00 Detalhe
Totais: 81.588,84